Numéro | Titre | |
Vol. 9, No 3 (2017) | A propos de deux lymphangiomes kystiques au Complexe P©diatrique de Bangui | Résumé PDF |
Francky KOUANDONGUI BANGUE SONGROU, , | ||
Vol. 5, No 2 (2013) | Abc¨s retrocolique compliquant une appendicite retrocaecale: a propos dâune observation | Résumé PDF (FRANCAIS) |
Balla Diop, A ADia, P A Ba, A Sy, Y Wane, S M Sarre | ||
Vol. 3, No 8 (2011) | ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL HEMORRAGIQUE DU NOIR AFRICAIN :CARACTERISTIQUES SCANOGRAPHIQUES DES HEMATOMES INTRACEREBRAUX A KINSHASA. | Résumé PDF |
M Lelo Tshikwela, B Longo-Mbenza | ||
Vol. 6, No 3 (2014) | Anatomie tomodensitom©trique de la glande surr©nale | Résumé PDF |
Jean-Marc Ndoye, Racky Wade, , Abdarahmane Dia | ||
Vol. 8, No 3 (2016) | An©vrisme g©ant de lâaorte thoracique r©v©l© par une dysphagie | Résumé PDF |
Tina GNAOULE Debato, Ange Eric ZOUZOU, , , Issa KONATE, Ange Patrick NDJA, Alexis Victorien KONAN, Casimir GBAZI Gogoua | ||
Vol. 11, No 1 (2019) | Anomalies associ©es aux holoprosenc©phalies  lâ©chographie ant©natale :  propos dâune s©rie de 11 cas  Ouagadougou (Burkina Faso) | Résumé PDF |
Nina-Astrid NDE/OUEDRAOGO, Adama OUATTARA, Madina NAPON, , Ida TANKOANO, Abel BAMOUNI, , Rabiou CISSE | ||
Vol. 10, No 4 (2018) | Anomalies associ©es lâisthmolyse lombaire en milieu sub-saharien | Résumé PDF |
Siaka Ben-Aziz DAO, , Labodi LOMPO, , , Ousseini DIALLO, Abel BAMOUNI, , Louis BOYER | ||
Vol. 9, No 2 (2017) | Appendagite aigue : ©chapp©e belle  la chirurgie gr¢ce  la tomodensitom©trie | Résumé PDF |
, Kofi-Mensa SAVI de TOVE, Patricia YEKPE- AHOUANSOU, , Olivier BIAOU, Vicentia BOCO | ||
Vol. 7, No 3 (2015) | Apport compl©mentaire de lâ©chographie et de lâalphafoetoproteine dans le diagnostic du carcinome h©pato-cellulaire sur cirrhose post-h©patitique B ;  propos de 3 cas a lâh´pital universitaire Maman Elisabeth Domitien. | Résumé PDF |
G. Service, T. Mobima, SC. Djabanga, B. Koffi | ||
Vol. 7, No 3 (2015) | Apport de l'©chographie dans la pr©diction de la malignit© du nodule froid thyro¯dien | Résumé PDF |
OB Achy, NKJ N' Drin, NN Aboukoua-Kouassi, JE Granger, LD Kouadio, , , | ||
Vol. 3, No 8 (2011) | APPORT DE LA MAMMOGRAPHIE ET DE LâANATOMOPATHOLOGIE DANS LA RECHERCHE DES LESIONS TUMORALES MAMMAIRES AU COURS DâUNE CAMPAGNE DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DE MASSE A YAOUNDE (Cameroun). | Résumé PDF |
E Guegang, B Moifo, E Belley Priso, Z Sando, I Sandjong, P Tebeu, M Mahamat, E Mboudou, J Yomi, A Doh, FJ Gonsu | ||
Vol. 7, No 1 (2015) | Apport de la radiographie conventionnelle dans les traumatismes de lâextr©mit© sup©rieure du f©mur et du bassin de lâadulte dans un h´pital de district au Togo. | Résumé PDF |
LK Agoda-Koussema, T Anoukoum, A Adigo, , , L Sonhaye, , A Walla, KD Amouzou, | ||
Vol. 10, No 2 (2018) | Apport de la s©nologie interventionnelle en milieu Africain tropical  propos de 963 cas | Résumé PDF |
, Aboubabar Sidikarc-Anicet DIABATE, Lynda Nadine GUI-BILE, , Lolo Marc-Anicet DIAMBRA, , E KOUADIO, Jean Paul KOUAO, Paulette YAPO | ||
Vol. 9, No 3 (2017) | Apport de la scintigraphie r©nale dans lâexploration dâun syndrome de jonction py©lo-ur©t©rale sur rein ectopique r©v©l© par une py©lon©phrite gravidique  propos dâun cas | Résumé PDF |
Kokou ADAMBOUNOU, Amadou Lamine BATHILY El hadji, , Salif DJIGO, , Mamadou MBODJ, Sylvie SECK-GASSAMA | ||
Vol. 6, No 1 (2014) | Apport de la tomodensitom©trie dans le diagnostic des h©morragies c©r©brales de localisation rare au chu Gabriel Tour© de BAMAKO (MALI) | Résumé PDF (FRANCAIS) |
Mahamadou Diallo, M Guindo, O Mariko, D Kanikomo, , OB Diarra, , , , , | ||
Vol. 5, No 1 (2013) | Apport de la tomodensitom©trie dans le diagnostic du lymphangiome kystique cervical. A propos dâun cas. | Résumé PDF (FRANCAIS) |
Aliou Amadou Dia, A. Sy, M. R Sy, , M. M. Diop, M. Mbodji, M.M. Ka | ||
Vol. 9, No 4 (2017) | APPORT de la Tomodensitom©trie (TDM) au Diagnostic des Urgences Abdominales Aigues Non Traumatiques  Propos de 67 Cas  lâH´pital Principal de Dakar | Résumé PDF |
Austher AYI MEGNANGLO, Cheikh Tidiane DIOUF, Massamba DIOP, Moustapha DIALLO, Ababacar MBENGUE, Abdourahmane NDIAYE, Thieno SOKO, Aamth FALL, Modeste OGOUGBEMY, Ibrahima DIAKHATE | ||
Vol. 5, No 4 (2013) | Apport de la tomodensitometrie dans lâexploration des tumeurs et pseudotumeurs de lâoreille | Résumé |
, Kouassi YM, Salami FA, Coulibaly A, Setcheou A, Tra Bi O, Ahoury NJ, , , Keita AK | ||
Vol. 7, No 4 (2015) | APPORT DE LâARTHROSCANNER DANS LE DIAGNOSTIC DES LESIONS DE LâEPAULE A ABIDJAN A PROPOS DE 102 CAS | Résumé PDF |
, Kouassi KPB, Bravo-Tsri AB, Tanoh KE, Vangah K, Krah KL, Seka AR, | ||
Vol. 8, No 3 (2016) | Apport de lâ©cho-Doppler dans le diagnostic de lâulc¨re de jambe | Résumé PDF |
, ADJENOU Komlanvi Victor, AGODA-KOUSSEMA Lama, DJAGNIKPO Oni, ADAMBOUNOU Kokou, ADABRA Komlan, , | ||
Vol. 8, No 4 (2016) | Apport de lâ©chographie dans la d©termination de la densit© de lâAntig¨ne Sp©cifique Prostatique (dPSA) dans le diagnostic du cancer de la prostate  Yaound©-Cameroun | Résumé PDF |
Emilienne GUEGANG GOUJOU, Odile Fernande ZEH, Achille MBASSI, Arland LOUNANGOU-KIYINDOU, Romuald NGOUMENE, , Yves MOUMBE FEUSSI, FOTSIN Joseph GONSU | ||
Vol. 5, No 4 (2013) | Apport de lâ©chographie dans le diagnostic de la rupture ut©rine a propos de deux cas | Résumé |
Mahamadou Diallo, , , Guindo M, Guindo M, , , Diarra O B, Diarra O B, , , , , Coulibaly Y, Coulibaly Y, , , Doumbia A, Doumbia A, Dicko A, Dicko A, , , , | ||
Vol. 9, No 3 (2017) | Apport de lâ©chographie dans le diagnostic de lâad©nome lactant :  propos dâun cas | Résumé PDF |
, , , , , Sylvanus KOUIS, Sidiki DIABATE, Paulette YAPO | ||
Vol. 7, No 3 (2015) | Apport de lâ©chographie dans le diagnostic de lâengagement de la tªte f?tale au cours du travail. | Résumé PDF |
Mamour GUEYE, Abdoul Aziz DIOUF, Mame Diarra NDIAYE-GUEYE, Sidi Ahmed OULD BABA, Mouhamadou Mansour NIANG, Moussa DIALLO, Jean Charles MOREAU, Alassane DIOUF | ||
Vol. 5, No 2 (2013) | Apport de lâ©chographie dans le diagnostic des ict¨res obstructifs sous les tropiques. | Résumé Sans titre |
, , , CG Kyelem, , , BW Bassolet, A Sawadogo, | ||
1 - 25 de 288 éléments | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Nos partenaires